Texas resultat
| Datum | Ort | Tävling | Resultat | Placering | Övrigt |
| 081005 | Dala-Floda | MT (Korning) | 343p | KORAD, protokoll | |
| 080928 | Värmdö | Certprov försvarsmakten | Godkänt | Certifikat försvarsmaktshund | |
| 080820 | Väsby | LK 2 | 139 p | 8:a/14 | |
| 080810 | Botkyrka | Lägre spår | 418,25 p | godkänd | |
| 080803 | Södertälje | Off. utställning | Ökl 1, Ökk 1 CK | 2:a bästa hane | 1:a, HP, BIS-R uppfödargrupp |
| 080412 | Sthlm | Appell spår | 246 p | 4:a | uppflyttade |
| 080322 | Sthlm | Sthlm int. dogshow | Ökl 1, Ökk 1 | ||
| 071216 | Sthlm | Hund 2007 | Ökl 2 | ||
| 071118 | Tyresö | Exteriör beskr. | Godkänd | ||
| 071103 | Märsta | LK 1 | 170,5p | 2:a | |
| 071020 | Järfälla | Appell spår | 211p | 5:a | godkänd |
| 070811 | Nyköping | Appell spår | 222p | 4:a | godkänd |
| 070617 | Sthlm | Anl.prov bev. | Godkänd | ||
| 070610 | Väsby | AD-rtg | AD-ua | ||
| 070523 | Märsta | LK 1 | 130,5p | ||
| 070519 | Gävle | Off. utställning | Ukl/Ukk, Kk | 1:1, 3 m CK | |
| 070422 | Gagnef | MH | Godkänd | protokoll | |
| 070408 | Sthlm | Off. utställning | Ukl/Ukk | 1:2 m HP | |
| 070320 | Väsby | HD-rtg | HD-A | ||
| 070224 | Väsby | LK 1 | 138p | ||
| 070218 | Östhammar | LK 1 | 108p | ||
| 061209 | Sthlm | Off. utställning | Junkl | 2 | |
| 060924 | Lindesberg | Off. utställning | Junkl | 2 | |
| 060820 | Nyköping | Off. utställning | Junkl/junkk | 1:1 | |
| 060618 | Avesta | inoff. utst. | Valpkl/kk | 1:2 | |
| 060514 | Skogås | inoff. utst. | Valpkl/kk | 1:1,HP, BIR, BIG-R | |
| 060325 | Sollentuna | inoff. utst. | Valpkl/kk | 1:1, HP, BIM | |
